žåwjqĪĀčí
| D | }gåw |
|---|---|
| D | åw |
| æOĘ | åw |
| ælĘ | åãYÆåw |

| D | }gåw |
|---|---|
| D | åw |
| æOĘ | åw |
| ælĘ | åãYÆåw |
`[F}gåw
| `[ | }gåw | åãYÆåw |
|---|---|---|
| ZbgJEg | 3 | 0 |
| 1st. | 25 | 22 |
| 2nd. | 25 | 22 |
| 3rd. | 25 | 18 |
| XpCNÜ | āVBÆ Ičiåwj |
|---|---|
| ubNÜ | ÛRËņ Iči}gåwj |
| T[uÜ | āVBÆ Ičiåwj |
| Zb^[Ü | žÆ Iči}gåwj |
| V[uÜ | ĀcŦ Ičiåwj |
| xÜ | YŌģĩ |
| ļŽÜ | RåS Ičiåwj |
| MVP | ÎYî Iči}gåwj |
| Best Tsukuban Player | ÛRËņ Iči}gåwj |
| ĀcŦ Ičiåwj | |
| Best Tsukuban Performer | Zp^N[ú{ã\`[ |
| gĀct |
`[F}gåw
| `[ | }gåw | åw |
|---|---|---|
| ZbgJEg | 3 | 0 |
| 1st. | 28 | 26 |
| 2nd. | 25 | 20 |
| 3rd. | 26 | 24 |